10 NightsDuration
Avalon WaterwaysCruise LineDelfin IIICruise ShipLimaEmbarkation PortSouth AmericaRegion$8,182Starting Fare
SELECT YOUR DEPARTURE DATE
Upcoming Sailings & Stateroom Fares (15)
| Departure Date | Return Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | Perks & Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 09, 2028 Sailing #1676673 | Jan 19, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,182 | |
| Jan 23, 2028 Sailing #1676672 | Feb 02, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,182 | |
| Jan 30, 2028 Sailing #1671090 | Feb 09, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,182 | |
| Mar 22, 2028 Sailing #1676671 | Apr 01, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,182 | |
| Apr 09, 2028 Sailing #1671092 | Apr 19, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,282 | |
| May 07, 2028 Sailing #1671094 | May 17, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,352 | |
| May 21, 2028 Sailing #1671095 | May 31, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,352 | |
| Jun 18, 2028 Sailing #1671097 | Jun 28, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,282 | |
| Jul 30, 2028 Sailing #1671098 | Aug 09, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,282 | |
| Aug 13, 2028 Sailing #1676670 | Aug 23, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,282 | |
| Oct 08, 2028 Sailing #1671100 | Oct 18, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,282 | |
| Oct 15, 2028 Sailing #1671101 | Oct 25, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,282 | |
| Oct 22, 2028 Sailing #1671102 | Nov 01, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,282 | |
| Oct 29, 2028 Sailing #1671103 | Nov 08, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,182 | |
| Nov 05, 2028 Sailing #1671104 | Nov 15, 2028 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $8,182 |
PORT-BY-PORT TIMELINE
Day-by-Day Cruise Itinerary

Day 1
Lima, Peru (LIM)
Day 2
Lima (LIMA)
Day 3
Sacred Valley (SACRED VALLEY)
Day 4
Sacred Valley (SACRED VALLEY)
Day 5
Machu Picchu (MACHU PICCHU)
Day 6
Cusco (CUSCO)
Day 7
Cusco-Lima-Iquitos-Nauta-Peruvian Amazon River (Embarkation) (CUSCO-LIMA-IQUITOS-NAUTA-PERUVIAN AMAZON RIVER (EM)
Day 8
Peruvian Amazon (PERUVIAN AMAZON)
Day 9
Peruvian Amazon (PERUVIAN AMAZON)
Day 10
Iquitos (Disembarkation) (IQUITOS (DISEMBARKATION))
Day 11