Upcoming Sailings & Stateroom Fares (67)
| Departure Date | Return Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | Perks & Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 01, 2027 Sailing #1671499 | Apr 08, 2027 | $970 | $1,100 | $1,210 | Call for Exclusive Rate | |
| Apr 08, 2027 Sailing #1671490 | Apr 15, 2027 | $970 | $1,100 | $1,210 | $1,750 | |
| Apr 15, 2027 Sailing #1671502 | Apr 22, 2027 | $1,016 | Call for Exclusive Rate | $1,230 | $1,760 | |
| Apr 22, 2027 Sailing #1672313 | Apr 29, 2027 | Call for Exclusive Rate | Call for Exclusive Rate | $1,230 | $1,760 | |
| Apr 29, 2027 Sailing #1600348 | May 06, 2027 | $905 | Call for Exclusive Rate | $1,217 | $1,737 | |
| May 06, 2027 Sailing #1600354 | May 13, 2027 | $1,032 | $1,162 | $1,332 | $1,852 | |
| May 13, 2027 Sailing #1600360 | May 20, 2027 | $1,202 | $1,342 | $1,444 | $1,964 | |
| May 20, 2027 Sailing #1600366 | May 27, 2027 | $1,102 | Call for Exclusive Rate | $1,372 | $1,892 | |
| May 27, 2027 Sailing #1600372 | Jun 03, 2027 | $1,109 | $1,249 | $1,399 | $1,939 | |
| Jun 03, 2027 Sailing #1600378 | Jun 10, 2027 | $1,140 | $1,280 | $1,430 | $1,930 | |
| Jun 10, 2027 Sailing #1600384 | Jun 17, 2027 | $1,180 | $1,320 | $1,470 | $2,420 | |
| Jun 17, 2027 Sailing #1600390 | Jun 24, 2027 | $1,240 | $1,370 | $1,520 | $2,020 | |
| Jun 24, 2027 Sailing #1600396 | Jul 01, 2027 | $1,230 | $1,370 | $1,520 | $2,020 | |
| Jul 01, 2027 Sailing #1600402 | Jul 08, 2027 | $1,355 | $1,485 | $1,635 | $2,145 | |
| Jul 08, 2027 Sailing #1600408 | Jul 15, 2027 | $1,310 | $1,450 | $1,600 | $2,070 | |
| Jul 15, 2027 Sailing #1600414 | Jul 22, 2027 | $1,310 | $1,450 | $1,600 | $2,070 | |
| Jul 22, 2027 Sailing #1600420 | Jul 29, 2027 | $1,340 | $1,480 | $1,630 | $2,100 | |
| Jul 29, 2027 Sailing #1600426 | Aug 05, 2027 | $1,410 | $1,550 | $1,700 | $2,170 | |
| Aug 05, 2027 Sailing #1600432 | Aug 12, 2027 | $1,470 | $1,610 | $1,760 | $2,230 | |
| Aug 12, 2027 Sailing #1600438 | Aug 19, 2027 | $1,470 | $1,610 | $1,760 | $2,230 | |
| Aug 19, 2027 Sailing #1600444 | Aug 26, 2027 | $1,485 | $1,625 | $1,775 | $2,285 | |
| Aug 26, 2027 Sailing #1600450 | Sep 02, 2027 | $1,415 | $1,510 | $1,660 | $2,130 | |
| Sep 02, 2027 Sailing #1600456 | Sep 09, 2027 | $1,508 | $1,638 | $1,788 | $2,288 | |
| Sep 09, 2027 Sailing #1600462 | Sep 16, 2027 | $1,350 | $1,480 | $1,610 | $2,090 | |
| Sep 16, 2027 Sailing #1600468 | Sep 23, 2027 | $1,132 | Call for Exclusive Rate | $1,504 | $2,044 | |
| Sep 23, 2027 Sailing #1600474 | Sep 30, 2027 | $1,316 | $1,456 | $1,566 | $2,066 | |
| Sep 30, 2027 Sailing #1600480 | Oct 07, 2027 | $1,074 | $1,214 | $1,364 | $1,834 | |
| Oct 07, 2027 Sailing #1600486 | Oct 14, 2027 | $1,096 | $1,236 | $1,406 | $1,856 | |
| Oct 14, 2027 Sailing #1600492 | Oct 21, 2027 | $1,040 | $1,180 | $1,330 | $1,800 | |
| Oct 21, 2027 Sailing #1600498 | Oct 28, 2027 | $1,040 | $1,180 | $1,350 | $1,800 | |
| Oct 28, 2027 Sailing #1600504 | Nov 04, 2027 | $1,040 | $1,180 | $1,330 | $1,800 | |
| Nov 11, 2027 Sailing #1655982 | Nov 18, 2027 | $1,090 | $1,250 | $1,390 | $1,870 | |
| Nov 18, 2027 Sailing #1656132 | Nov 25, 2027 | $970 | $1,130 | $1,270 | $1,750 | |
| Nov 25, 2027 Sailing #1655968 | Dec 02, 2027 | $970 | $1,130 | $1,270 | $1,750 | |
| Dec 02, 2027 Sailing #1655956 | Dec 09, 2027 | $860 | $1,020 | $1,160 | $1,640 | |
| Dec 09, 2027 Sailing #1655980 | Dec 16, 2027 | $860 | $1,020 | $1,160 | $1,640 | |
| Dec 16, 2027 Sailing #1655876 | Dec 23, 2027 | $860 | $1,020 | $1,160 | $1,640 | |
| Dec 23, 2027 Sailing #1656010 | Dec 30, 2027 | $1,320 | $1,500 | $1,620 | $2,160 | |
| Dec 30, 2027 Sailing #1656224 | Jan 06, 2028 | $1,800 | $1,980 | $2,100 | $2,640 | |
| Jan 06, 2028 Sailing #1655874 | Jan 13, 2028 | $880 | $1,040 | $1,180 | $1,660 | |
| Apr 20, 2028 Sailing #1679421 | Apr 27, 2028 | $1,130 | $1,270 | $1,410 | $1,890 | |
| Apr 27, 2028 Sailing #1679332 | May 04, 2028 | $1,130 | $1,270 | $1,410 | $1,890 | |
| May 04, 2028 Sailing #1678944 | May 11, 2028 | $1,180 | $1,320 | $1,460 | $1,940 | |
| May 11, 2028 Sailing #1678031 | May 18, 2028 | $1,180 | $1,320 | $1,460 | $1,940 | |
| May 18, 2028 Sailing #1678063 | May 25, 2028 | $1,180 | $1,320 | $1,460 | $1,940 | |
| May 25, 2028 Sailing #1678908 | Jun 01, 2028 | $1,180 | $1,320 | $1,460 | $1,940 | |
| Jun 01, 2028 Sailing #1678896 | Jun 08, 2028 | $1,260 | $1,400 | $1,540 | $2,020 | |
| Jun 08, 2028 Sailing #1678776 | Jun 15, 2028 | $1,360 | $1,500 | $1,640 | $2,120 | |
| Jun 15, 2028 Sailing #1679349 | Jun 22, 2028 | $1,370 | $1,510 | $1,650 | $2,130 | |
| Jun 22, 2028 Sailing #1679497 | Jun 29, 2028 | $1,390 | $1,530 | $1,670 | $2,150 | |
| Jun 29, 2028 Sailing #1679074 | Jul 06, 2028 | $1,430 | $1,570 | $1,710 | $2,190 | |
| Jul 06, 2028 Sailing #1678746 | Jul 13, 2028 | $1,460 | $1,600 | $1,740 | $2,220 | |
| Jul 13, 2028 Sailing #1678116 | Jul 20, 2028 | $1,490 | $1,630 | $1,770 | $2,250 | |
| Jul 20, 2028 Sailing #1679411 | Jul 27, 2028 | $1,500 | $1,640 | $1,780 | $2,260 | |
| Jul 27, 2028 Sailing #1678834 | Aug 03, 2028 | $1,600 | $1,740 | $1,880 | $2,360 | |
| Aug 03, 2028 Sailing #1679574 | Aug 10, 2028 | $1,660 | $1,800 | $1,940 | $2,420 | |
| Aug 10, 2028 Sailing #1678087 | Aug 17, 2028 | $1,630 | $1,770 | $1,910 | $2,390 | |
| Aug 17, 2028 Sailing #1678804 | Aug 24, 2028 | $1,580 | $1,720 | $1,860 | $2,340 | |
| Aug 24, 2028 Sailing #1679577 | Aug 31, 2028 | $1,520 | $1,660 | $1,800 | $2,280 | |
| Aug 31, 2028 Sailing #1678544 | Sep 07, 2028 | $1,480 | $1,620 | $1,760 | $2,240 | |
| Sep 07, 2028 Sailing #1679194 | Sep 14, 2028 | $1,380 | $1,520 | $1,660 | $2,140 | |
| Sep 14, 2028 Sailing #1679097 | Sep 21, 2028 | $1,260 | $1,400 | $1,540 | $2,020 | |
| Sep 21, 2028 Sailing #1679093 | Sep 28, 2028 | $1,260 | $1,400 | $1,540 | $2,020 | |
| Sep 28, 2028 Sailing #1678975 | Oct 05, 2028 | $1,190 | $1,330 | $1,470 | $1,950 | |
| Oct 05, 2028 Sailing #1679105 | Oct 12, 2028 | $1,190 | $1,330 | $1,470 | $1,950 | |
| Oct 12, 2028 Sailing #1679419 | Oct 19, 2028 | $1,190 | $1,330 | $1,470 | $1,950 | |
| Oct 19, 2028 Sailing #1678857 | Oct 26, 2028 | $1,190 | $1,330 | $1,470 | $1,950 |
Day-by-Day Cruise Itinerary

Palermo (Monreale) Italy (PMO)
La Valletta Malta (MLA)
At sea (ATC)
Barcelona Spain (BCN)
Marseille (Provence) France (MRS)
Genoa (Portofino) Italy (GOA)
Naples (Pompeii) Italy (NAP)
Palermo (Monreale) Italy
Available Promotions & Onboard Credits
Aurea Experience
One or more fares on this sailing include an Aurea Experience which may include: • - Unlimited drinks package • - One massage of your choice • - Complimentary access to Thermal Area + SPA benefits • - Priority boarding • - Access to private sundecks • - MSC for Me Wristband (available on MSC Grandiosa, MSC Bellissima and MSC Meraviglia)
YachtClub Experience
Are you looking for exclusivity? VIP treatment? All-inclusive? Enjoy a worry-free vacation and let us take care of you. It’s intimate. Private. It’s everything you’ve ever dreamt of. MSC Yacht Club is an exclusive onboard sanctuary designed with the highest standard of elegance. This all-inclusive experience includes: • - Unlimited drinks in all bars and restaurants throughout the ship • - Private MSC Yacht Club restaurant with flexible times • -
Fantastica Experience
Fantastica Experience
Bella Experience
Bella Experience
Drink Specials
Free Drinks!
Free internet
Free internet