Upcoming Sailings & Stateroom Fares (46)
| Departure Date | Return Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | Perks & Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2027 Sailing #1642712 | May 01, 2027 | $945 | $1,075 | $1,095 | $2,988 | |
| May 01, 2027 Sailing #1642714 | May 08, 2027 | $904 | $1,035 | $1,125 | $3,028 | |
| May 08, 2027 Sailing #1642716 | May 15, 2027 | $917 | $1,049 | $1,069 | $3,028 | |
| May 15, 2027 Sailing #1642718 | May 22, 2027 | $892 | $1,029 | $1,049 | $3,548 | |
| May 29, 2027 Sailing #1642722 | Jun 05, 2027 | $1,165 | $1,305 | $1,375 | Call for Exclusive Rate | |
| Jun 05, 2027 Sailing #1642724 | Jun 12, 2027 | $1,129 | $1,269 | $1,339 | $3,068 | |
| Jun 12, 2027 Sailing #1642726 | Jun 19, 2027 | $1,092 | $1,232 | $1,302 | $3,068 | |
| Jun 19, 2027 Sailing #1642728 | Jun 26, 2027 | $1,159 | $1,299 | $1,369 | $3,568 | |
| Jun 26, 2027 Sailing #1642730 | Jul 03, 2027 | $1,051 | $1,191 | $1,261 | $3,098 | |
| Jul 03, 2027 Sailing #1642732 | Jul 10, 2027 | $1,111 | $1,251 | $1,321 | $3,148 | |
| Jul 10, 2027 Sailing #1642734 | Jul 17, 2027 | $1,065 | $1,205 | $1,345 | $3,148 | |
| Jul 17, 2027 Sailing #1642736 | Jul 24, 2027 | $1,177 | $1,317 | $1,387 | $3,148 | |
| Jul 24, 2027 Sailing #1642738 | Jul 31, 2027 | $1,197 | $1,337 | $1,407 | $3,638 | |
| Jul 31, 2027 Sailing #1642740 | Aug 07, 2027 | $1,165 | $1,305 | $1,375 | $3,678 | |
| Aug 07, 2027 Sailing #1642742 | Aug 14, 2027 | $1,362 | $1,502 | $1,572 | $3,248 | |
| Aug 14, 2027 Sailing #1642744 | Aug 21, 2027 | $1,455 | $1,595 | $1,665 | $3,218 | |
| Aug 21, 2027 Sailing #1642746 | Aug 28, 2027 | $1,283 | $1,423 | $1,493 | $3,098 | |
| Sep 04, 2027 Sailing #1642750 | Sep 11, 2027 | $1,229 | $1,369 | $1,439 | $3,048 | |
| Sep 11, 2027 Sailing #1642752 | Sep 18, 2027 | $1,104 | $1,244 | $1,314 | $3,059 | |
| Sep 25, 2027 Sailing #1642756 | Oct 02, 2027 | $1,023 | $1,163 | $1,233 | $2,988 | |
| Oct 02, 2027 Sailing #1642758 | Oct 09, 2027 | $907 | $1,047 | $1,117 | $2,978 | |
| Oct 16, 2027 Sailing #1642762 | Oct 23, 2027 | $983 | $1,083 | $1,193 | $2,978 | |
| May 06, 2028 Sailing #1678442 | May 13, 2028 | $948 | $1,048 | $1,218 | $2,878 | |
| May 13, 2028 Sailing #1678516 | May 20, 2028 | $958 | $1,058 | $1,228 | $2,878 | |
| May 20, 2028 Sailing #1678466 | May 27, 2028 | $968 | $1,068 | $1,238 | $2,948 | |
| May 27, 2028 Sailing #1678332 | Jun 03, 2028 | $1,018 | $1,118 | $1,288 | $2,948 | |
| Jun 03, 2028 Sailing #1678500 | Jun 10, 2028 | $1,068 | $1,168 | $1,338 | $2,948 | |
| Jun 10, 2028 Sailing #1678426 | Jun 17, 2028 | $1,038 | $1,138 | $1,308 | $2,948 | |
| Jun 17, 2028 Sailing #1678005 | Jun 24, 2028 | $1,078 | $1,178 | $1,348 | $3,008 | |
| Jun 24, 2028 Sailing #1678490 | Jul 01, 2028 | $1,108 | $1,208 | $1,378 | $3,008 | |
| Jul 01, 2028 Sailing #1678182 | Jul 08, 2028 | $1,158 | $1,258 | $1,428 | $3,048 | |
| Jul 08, 2028 Sailing #1678608 | Jul 15, 2028 | $1,178 | $1,278 | $1,448 | $3,048 | |
| Jul 15, 2028 Sailing #1678372 | Jul 22, 2028 | $1,178 | $1,278 | $1,448 | $3,048 | |
| Jul 22, 2028 Sailing #1678093 | Jul 29, 2028 | $1,208 | $1,308 | $1,478 | $3,108 | |
| Jul 29, 2028 Sailing #1678234 | Aug 05, 2028 | $1,288 | $1,388 | $1,558 | $3,108 | |
| Aug 05, 2028 Sailing #1678604 | Aug 12, 2028 | $1,318 | $1,418 | $1,588 | $3,148 | |
| Aug 12, 2028 Sailing #1678312 | Aug 19, 2028 | $1,328 | $1,428 | $1,598 | $3,108 | |
| Aug 19, 2028 Sailing #1678314 | Aug 26, 2028 | $1,268 | $1,368 | $1,538 | $3,008 | |
| Aug 26, 2028 Sailing #1678565 | Sep 02, 2028 | $1,218 | $1,318 | $1,488 | $2,948 | |
| Sep 02, 2028 Sailing #1678596 | Sep 09, 2028 | $1,138 | $1,238 | $1,408 | $2,948 | |
| Sep 09, 2028 Sailing #1678512 | Sep 16, 2028 | $1,128 | $1,228 | $1,398 | $2,948 | |
| Sep 16, 2028 Sailing #1678100 | Sep 23, 2028 | $1,038 | $1,138 | $1,308 | $2,948 | |
| Sep 23, 2028 Sailing #1678475 | Sep 30, 2028 | $1,038 | $1,138 | $1,308 | $2,948 | |
| Sep 30, 2028 Sailing #1678517 | Oct 07, 2028 | $988 | $1,088 | $1,258 | $2,898 | |
| Oct 07, 2028 Sailing #1678247 | Oct 14, 2028 | $1,380 | $1,480 | $1,650 | $2,898 | |
| Oct 14, 2028 Sailing #1678310 | Oct 21, 2028 | $968 | $1,068 | $1,238 | $2,898 |
Day-by-Day Cruise Itinerary

Bari Italy (BRI)
At sea (ATC)
Santorini Greece (JTR)
Piraeus (Athens) Greece (PIR)
Katakolon (Olympia) Greece (KAK)
Cefalonia/Argostoli Greece (ARM)
Corfu Greece (CFU)
Bari Italy
Available Promotions & Onboard Credits
Aurea Experience
One or more fares on this sailing include an Aurea Experience which may include: • - Unlimited drinks package • - One massage of your choice • - Complimentary access to Thermal Area + SPA benefits • - Priority boarding • - Access to private sundecks • - MSC for Me Wristband (available on MSC Grandiosa, MSC Bellissima and MSC Meraviglia)
YachtClub Experience
Are you looking for exclusivity? VIP treatment? All-inclusive? Enjoy a worry-free vacation and let us take care of you. It’s intimate. Private. It’s everything you’ve ever dreamt of. MSC Yacht Club is an exclusive onboard sanctuary designed with the highest standard of elegance. This all-inclusive experience includes: • - Unlimited drinks in all bars and restaurants throughout the ship • - Private MSC Yacht Club restaurant with flexible times • -
Fantastica Experience
Fantastica Experience
Bella Experience
Bella Experience
Onboard Credit
Onboard Credit!
Drink Specials
Free Drinks!
Free internet
Free internet