Upcoming Sailings & Stateroom Fares (67)
| Departure Date | Return Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | Perks & Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2027 Sailing #1671485 | Apr 07, 2027 | $990 | $1,190 | $1,300 | $1,840 | |
| Apr 07, 2027 Sailing #1671493 | Apr 14, 2027 | $970 | $1,100 | $1,210 | $1,860 | |
| Apr 14, 2027 Sailing #1671487 | Apr 21, 2027 | $970 | $1,100 | $1,210 | $1,750 | |
| Apr 21, 2027 Sailing #1671491 | Apr 28, 2027 | Call for Exclusive Rate | $1,236 | $1,346 | $1,886 | |
| Apr 28, 2027 Sailing #1600347 | May 05, 2027 | $1,010 | $1,150 | $1,300 | $1,840 | |
| May 05, 2027 Sailing #1600353 | May 12, 2027 | $1,033 | $1,173 | $1,667 | $1,817 | |
| May 12, 2027 Sailing #1600359 | May 19, 2027 | $1,112 | $1,252 | $1,334 | $1,874 | |
| May 19, 2027 Sailing #1600365 | May 26, 2027 | $1,022 | $1,162 | $1,332 | $1,852 | |
| May 26, 2027 Sailing #1600371 | Jun 02, 2027 | $1,101 | $1,231 | $1,404 | $2,394 | |
| Jun 02, 2027 Sailing #1600377 | Jun 09, 2027 | $1,210 | $1,350 | $1,570 | $2,500 | |
| Jun 09, 2027 Sailing #1600383 | Jun 16, 2027 | $1,220 | $1,300 | $1,470 | $1,970 | |
| Jun 16, 2027 Sailing #1600389 | Jun 23, 2027 | $1,220 | $1,360 | $1,560 | $2,040 | |
| Jun 23, 2027 Sailing #1600395 | Jun 30, 2027 | $1,230 | $1,370 | $1,540 | $2,020 | |
| Jun 30, 2027 Sailing #1600401 | Jul 07, 2027 | $1,291 | $1,431 | $1,601 | $2,121 | |
| Jul 07, 2027 Sailing #1600407 | Jul 14, 2027 | $1,280 | $1,420 | $1,590 | $2,040 | |
| Jul 14, 2027 Sailing #1600413 | Jul 21, 2027 | $1,310 | $1,450 | $1,620 | $2,520 | |
| Jul 21, 2027 Sailing #1600419 | Jul 28, 2027 | $1,310 | $1,450 | $1,600 | $2,070 | |
| Jul 28, 2027 Sailing #1600425 | Aug 04, 2027 | $1,340 | $1,480 | $1,630 | $2,100 | |
| Aug 04, 2027 Sailing #1600431 | Aug 11, 2027 | $1,612 | $1,752 | $1,857 | $2,327 | |
| Aug 11, 2027 Sailing #1600437 | Aug 18, 2027 | $1,570 | $1,710 | $1,860 | $2,370 | |
| Aug 18, 2027 Sailing #1600443 | Aug 25, 2027 | $1,535 | $1,675 | $1,825 | $2,335 | |
| Aug 25, 2027 Sailing #1600449 | Sep 01, 2027 | $1,420 | $1,560 | $1,710 | $2,180 | |
| Sep 01, 2027 Sailing #1600455 | Sep 08, 2027 | $1,370 | $1,510 | $1,660 | $2,160 | |
| Sep 08, 2027 Sailing #1600461 | Sep 15, 2027 | $1,330 | $1,470 | $1,620 | $2,120 | |
| Sep 15, 2027 Sailing #1600467 | Sep 22, 2027 | $1,275 | $1,415 | $1,598 | $2,098 | |
| Sep 22, 2027 Sailing #1600473 | Sep 29, 2027 | $1,160 | $1,300 | $1,450 | $2,060 | |
| Sep 29, 2027 Sailing #1600479 | Oct 06, 2027 | $1,130 | $1,270 | $1,420 | $1,920 | |
| Oct 06, 2027 Sailing #1600485 | Oct 13, 2027 | $1,181 | $1,311 | $1,484 | $1,954 | |
| Oct 13, 2027 Sailing #1600491 | Oct 20, 2027 | $1,120 | $1,200 | $1,350 | $1,820 | |
| Oct 20, 2027 Sailing #1600497 | Oct 27, 2027 | $1,040 | $1,180 | $1,330 | $1,800 | |
| Oct 27, 2027 Sailing #1600503 | Nov 03, 2027 | $1,040 | $1,180 | $1,330 | $1,800 | |
| Nov 10, 2027 Sailing #1656011 | Nov 17, 2027 | $1,090 | $1,250 | $1,390 | $1,870 | |
| Nov 17, 2027 Sailing #1656078 | Nov 24, 2027 | $1,090 | $1,250 | $1,390 | $1,870 | |
| Nov 24, 2027 Sailing #1656245 | Dec 01, 2027 | $970 | $1,130 | $1,270 | $1,750 | |
| Dec 01, 2027 Sailing #1655904 | Dec 08, 2027 | $970 | $1,130 | $1,270 | $1,750 | |
| Dec 08, 2027 Sailing #1655926 | Dec 15, 2027 | $860 | $1,020 | $1,160 | $1,640 | |
| Dec 15, 2027 Sailing #1656227 | Dec 22, 2027 | $860 | $1,020 | $1,160 | $1,640 | |
| Dec 22, 2027 Sailing #1655806 | Dec 29, 2027 | $1,320 | $1,500 | $1,620 | $2,160 | |
| Dec 29, 2027 Sailing #1656069 | Jan 05, 2028 | $1,800 | $1,980 | $2,100 | $2,640 | |
| Jan 05, 2028 Sailing #1656045 | Jan 12, 2028 | $880 | $1,040 | $1,180 | $1,660 | |
| Apr 19, 2028 Sailing #1679570 | Apr 26, 2028 | $1,130 | $1,270 | $1,410 | $1,890 | |
| Apr 26, 2028 Sailing #1679478 | May 03, 2028 | $1,130 | $1,270 | $1,410 | $1,890 | |
| May 03, 2028 Sailing #1678432 | May 10, 2028 | $1,130 | $1,270 | $1,410 | $1,890 | |
| May 10, 2028 Sailing #1679317 | May 17, 2028 | $1,180 | $1,320 | $1,460 | $1,940 | |
| May 17, 2028 Sailing #1678543 | May 24, 2028 | $1,180 | $1,320 | $1,460 | $1,940 | |
| May 24, 2028 Sailing #1678851 | May 31, 2028 | $1,180 | $1,320 | $1,460 | $1,940 | |
| May 31, 2028 Sailing #1679181 | Jun 07, 2028 | $1,260 | $1,400 | $1,540 | $2,020 | |
| Jun 07, 2028 Sailing #1678895 | Jun 14, 2028 | $1,360 | $1,500 | $1,640 | $2,120 | |
| Jun 14, 2028 Sailing #1678893 | Jun 21, 2028 | $1,360 | $1,500 | $1,640 | $2,120 | |
| Jun 21, 2028 Sailing #1678871 | Jun 28, 2028 | $1,370 | $1,510 | $1,650 | $2,130 | |
| Jun 28, 2028 Sailing #1678843 | Jul 05, 2028 | $1,390 | $1,530 | $1,670 | $2,150 | |
| Jul 05, 2028 Sailing #1678911 | Jul 12, 2028 | $1,430 | $1,570 | $1,710 | $2,190 | |
| Jul 12, 2028 Sailing #1679417 | Jul 19, 2028 | $1,460 | $1,600 | $1,740 | $2,220 | |
| Jul 19, 2028 Sailing #1679025 | Jul 26, 2028 | $1,490 | $1,630 | $1,770 | $2,250 | |
| Jul 26, 2028 Sailing #1679162 | Aug 02, 2028 | $1,500 | $1,640 | $1,780 | $2,260 | |
| Aug 02, 2028 Sailing #1678770 | Aug 09, 2028 | $1,600 | $1,740 | $1,880 | $2,360 | |
| Aug 09, 2028 Sailing #1679158 | Aug 16, 2028 | $1,660 | $1,800 | $1,940 | $2,420 | |
| Aug 16, 2028 Sailing #1678835 | Aug 23, 2028 | $1,630 | $1,770 | $1,910 | $2,390 | |
| Aug 23, 2028 Sailing #1678897 | Aug 30, 2028 | $1,580 | $1,720 | $1,860 | $2,340 | |
| Aug 30, 2028 Sailing #1679215 | Sep 06, 2028 | $1,520 | $1,660 | $1,800 | $2,280 | |
| Sep 06, 2028 Sailing #1679323 | Sep 13, 2028 | $1,480 | $1,620 | $1,760 | $2,240 | |
| Sep 13, 2028 Sailing #1678964 | Sep 20, 2028 | $1,380 | $1,520 | $1,660 | $2,140 | |
| Sep 20, 2028 Sailing #1678993 | Sep 27, 2028 | $1,260 | $1,400 | $1,540 | $2,020 | |
| Sep 27, 2028 Sailing #1678742 | Oct 04, 2028 | $1,260 | $1,400 | $1,540 | $2,020 | |
| Oct 04, 2028 Sailing #1679453 | Oct 11, 2028 | $1,190 | $1,330 | $1,470 | $1,950 | |
| Oct 11, 2028 Sailing #1679293 | Oct 18, 2028 | $1,190 | $1,330 | $1,470 | $1,950 | |
| Oct 18, 2028 Sailing #1679371 | Oct 25, 2028 | $1,190 | $1,330 | $1,470 | $1,950 |
Day-by-Day Cruise Itinerary

Naples (Pompeii) Italy (NAP)
Palermo (Monreale) Italy (PMO)
La Valletta Malta (MLA)
At sea (ATC)
Barcelona Spain (BCN)
Marseille (Provence) France (MRS)
Genoa (Portofino) Italy (GOA)
Naples (Pompeii) Italy
Available Promotions & Onboard Credits
Aurea Experience
One or more fares on this sailing include an Aurea Experience which may include: • - Unlimited drinks package • - One massage of your choice • - Complimentary access to Thermal Area + SPA benefits • - Priority boarding • - Access to private sundecks • - MSC for Me Wristband (available on MSC Grandiosa, MSC Bellissima and MSC Meraviglia)
YachtClub Experience
Are you looking for exclusivity? VIP treatment? All-inclusive? Enjoy a worry-free vacation and let us take care of you. It’s intimate. Private. It’s everything you’ve ever dreamt of. MSC Yacht Club is an exclusive onboard sanctuary designed with the highest standard of elegance. This all-inclusive experience includes: • - Unlimited drinks in all bars and restaurants throughout the ship • - Private MSC Yacht Club restaurant with flexible times • -
Fantastica Experience
Fantastica Experience
Bella Experience
Bella Experience
Drink Specials
Free Drinks!
Free internet
Free internet